为稳定2023年外贸发展,帮助企业出境抢订单,根据上级相关要求,决定在全区开展外贸拓市场抢订单行动,重点做好一季度乃至全年企业和公务团组的组织实施。
一、政策支持
1.根据专业展会目录(附件2),对外贸企业、跨境电商企业参加一季度30个国际专业展会给予支持,市里给予展位费不超过70%补贴,每个展位资助金额最高不超过5万元。区级政策在市级基础上给与1:1额外补助,市、区级补助合计不超过企业实际发生金额。
2.对参加一季度出境团组(5人以上)的外贸企业和跨境电商企业往返经济舱机票,市里给予不超过70%的支持,每人最高不超过2万元。区级政策在市级基础上给与1:1额外补助,市、区级补助合计不超过企业实际发生金额。(未进行报备企业不予列入团组政策补助)
3.对“海外杭州”自办展(附件3),按照常规外贸政策进行扶持。其中重点要做好一季度印尼展的“办展+包机”工作,以及日本展的组织工作,通知将另行下发。一季度以外的展会扶持,另行通知。
附件:2.2023年一季度国际专业展会目录
3.2023“海外杭州”境外自办展计划
5.2023年一季度企业团组报备表(企业使用)
上城区商务局
2023年1月19日
附件2
2023年一季度国际专业展会目录
序号 | 展会名称 | 城市 | 时间 | 主办方 | 类别 |
1 | 阿拉伯国际医疗器械展览会 | 阿联酋迪拜 | 1月 | 英富曼展览集团 | 生物医药 |
2 | 阿联酋迪拜安防消防展览会 | 阿联酋迪拜 | 1月 | 德国法兰克福展览公司 | 高新技术 |
3 | 法兰克福家用纺织品展 | 德国法兰克福 | 1月 | 德国法兰克福展览公司 | 纺织轻工 |
4 | 美国厨房浴室工业展KBIS | 美国奥兰多 | 1月 | 美国厨房及浴室产品协会 | 机电制造 |
5 | 美国拉斯维加斯国际2023年五金展 | 美国拉斯维加斯 | 1月 | 英国励展博览集团 | 机电制造 |
6 | 美国CES国际消费类电子产品展 | 美国拉斯维加斯 | 1月 | 美国消费电子协会 | 高新技术 |
7 | 意大利加答国际鞋类展览会 | 意大利加答 | 1月 | 意大利加达国际展览中心 | 纺织轻工 |
8 | 香港玩具展 | 中国香港 | 1月 | 中国香港贸发局 | 纺织轻工 |
9 | 西班牙ISE视听集成设备与技术展览会 | 西班牙巴塞罗那 | 1月 | 美国国际信息交流行业协会 | 高新技术 |
10 | 阿拉伯国际医疗实验室仪器及设备展览会 | 阿联酋迪拜 | 2月 | 英富曼会展集团 | 生物医药 |
11 | 德国法兰克福礼品及消费品展 | 德国法兰克福 | 2月 | 德国法兰克福展览公司 | 纺织轻工 |
12 | 德国国际过滤与分离技术设备工业展览会 | 德国科隆 | 2月 | Filtech Exhibitions Germany | 机电制造 |
13 | 德国科隆国际五金展览会 | 德国科隆 | 2月 | 德国科隆国际展览公司 | 机电制造 |
14 | 法国巴黎国际服装服饰采购展 | 法国巴黎 | 2月 | 德国法兰克福展览有限公司 | 纺织轻工 |
15 | 美国拉斯维加斯礼品及消费品展览会 | 美国拉斯维加斯 | 2月 | EMERALD EXPOSITIONS | 纺织轻工 |
16 | 美国拉斯维加斯服装鞋类展览会 | 美国拉斯维加斯 | 2月 | 英富曼会展集团 | 纺织轻工 |
17 | 美国制冷展 | 美国亚特兰大 | 2月 | 美国制冷空调协会 | 机电制造 |
18 | 日本东京国际礼品及消费品博览会 | 日本东京 | 2月 | 日本贸易振兴会 | 纺织轻工 |
19 | 意大利维罗纳欧洲户外用品博览会 | 意大利维罗纳 | 2月 | 意大利维罗纳国际展览公司 | 纺织轻工 |
20 | 东京国际礼品及消费品展览会 | 日本东京 | 2月 | 日本贸易振兴会 | 纺织轻工 |
21 | 德国科隆五金展 | 德国科隆 | 3月 | 德国科隆展览有限公司 | 机电制造 |
22 | 欧洲涂料展览会ESC | 德国纽伦堡 | 3月 | 德国纽伦堡国际博览集团 | 高新技术 |
23 | 马来西亚吉隆坡家具展览会 | 马来西亚吉隆坡 | 3月 | 马来西亚博闻公司 | 机电制造 |
24 | 美国奥兰多环球宠物用品展 | 美国奥兰多 | 3月 | 美国宠物产业协会 | 纺织轻工 |
25 | 美国芝加哥家庭用品展 | 美国芝加哥 | 3月 | 国际家庭用品协会 | 纺织轻工 |
26 | 日本国际食品饮料展览会 | 日本东京 | 3月 | 日本励展集团 | 纺织轻工 |
27 | 意大利博洛尼亚美容展 | 意大利博洛尼亚 | 3月 | 意大利博洛尼亚展览集团 | 纺织轻工 |
28 | 越南国际家居及室内装饰配件展 | 越南胡志明市 | 3月 | 越南家具协会 | 纺织轻工 |
29 | 2023 年俄罗斯国际家居及消费品博览会 | 俄罗斯莫斯科 | 3月 | ITE | 纺织轻工 |
30 | 2023 年第30届俄罗斯小家电及家居用品、礼品博览会 | 俄罗斯莫斯科 | 3月 | MOKKA EXPO集团 | 纺织轻工 |
参展事宜可联系杭州会展集团白润峰13067876668,张琴芳15224038546。
附件3
2023“海外杭州”境外自办展计划
序号 | 展会项目名称 | 展会举办地 | 展会时间 | |
上半年 | 1 | 2023中国(印尼)贸易博览会 | 印尼雅加达 | 3.16-3.18 |
2 | 2023中国(日本)贸易博览会 | 日本东京 | 3.29-3.30 | |
3 | 2023中国(波兰)贸易博览会 | 波兰华沙 |
具体时间待定 | |
4 | 2023中国(德国)贸易博览会 2023中国(欧洲)跨境电商精品展暨中国精品购物节 | 德国埃森 | ||
5 | 2023中国(巴西)贸易博览会 | 巴西圣保罗 | ||
6 | 2023中国(墨西哥)贸易博览会 | 墨西哥墨西哥城 | ||
下半年 | 7 | 2023中国(土耳其)贸易博览会 | 土耳其伊斯坦布尔 | |
8 | 2023中国(美国)贸易博览会 2023中国(美国)跨境电商精品展暨中国精品购物节
| 美国洛杉矶 | ||
9 | 2023中国(南非)贸易博览会 | 南非约翰内斯堡 | ||
10 | 2023中国(阿联酋)贸易博览会 | 阿联酋迪拜 |
参展事宜可联系米奥兰特会展高娅娜13588811127。
附件5
2023年一季度企业团组报备表(企业使用)
序号 | 隶属 街道 | 团组名称 (参展或商务洽谈等活动) | 目的地 | 团组时间 (具体到日) | 企业名称 | 联系人及电话 | 参与企业的 数量 (同区企业可自行多企业组团或单独成团进行报备) | 参与人数 | 航班号 | |
去程 | 回程 | |||||||||
1 | 示例: | |||||||||
2 | 望江 | 中国(印尼)贸易博览会 | 印尼 | 2023.1.1-2.3 | 杭州XXX 有限公司 | 张某131XXXXXX | 1 | 5 | 萧山-印尼FM1001 | 印尼-萧山FM1002 |
3 | 采荷 | 德国XX城市商务洽谈 | 德国 | 2023.1.1-2.3 | 杭州XXX 有限公司 | 张某131XXXXXX | 1 | 5 | 萧山-德国FM1001 | 德国-萧山FM1002 |